<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metroo Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.metroo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metroo.es</link>
	<description>Noticias y rankings de ciudades de España y mundo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 15:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Los municipios españoles en los que más se ha construido</title>
		<link>http://blog.metroo.es/los-municipios-espanoles-en-los-que-mas-se-ha-construido/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/los-municipios-espanoles-en-los-que-mas-se-ha-construido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente la lista de municipios con mayor crecimiento en el número de viviendas entre 2011 y 2011. Evidentemente, ganan los alrededores de Madrid y zonas de segundas residencias y creciente población inmigrante, como Cantabria, Almería y Murcia. Este es el ranking: 1. Arroyomolinos (Madrid): pasa de 2.876 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/los-municipios-espanoles-en-los-que-mas-se-ha-construido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reconversión de los mercados de abastos en centros de ocio</title>
		<link>http://blog.metroo.es/la-reconversion-de-los-mercados-de-abastos-en-centros-de-ocio/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/la-reconversion-de-los-mercados-de-abastos-en-centros-de-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Las principales ciudades españolas están reconvirtiendo algunos sus mercados de abastos en centros de ocio. Madrid tiene su Mercado de San Miguel y pronto tendrá otro parecido en Barceló, Cádiz se decantó por el Mercado Central y Barcelona ha hecho lo propio con el Mercado de Horta, que el sábado 6 de abril abrió hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/la-reconversion-de-los-mercados-de-abastos-en-centros-de-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni Euskalduna: La historia de nuestros pueblos contada por nuestros abuelos</title>
		<link>http://blog.metroo.es/ni-euskalduna-la-historia-de-nuestros-pueblos-contada-por-nuestros-abuelos/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/ni-euskalduna-la-historia-de-nuestros-pueblos-contada-por-nuestros-abuelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Ni Euskalduna! (¡yo vascoparlante!) es una iniciativa que lanzamos hace año y medio para recorrer los pueblos en los que se habla euskera y dejar que los mayores nos cuenten cómo eran en sus tiempos mozos. En ese tiempo hemos recorrido más de 50 pueblos entre Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra y el territorio vasco-frances. Llevamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/ni-euskalduna-la-historia-de-nuestros-pueblos-contada-por-nuestros-abuelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nombres más curiosos de municipios</title>
		<link>http://blog.metroo.es/los-nombres-mas-curiosos-de-municipios/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/los-nombres-mas-curiosos-de-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 17:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[En Classora han elaborado un ranking de los municipios españoles que tienen &#8220;los nombres más extraños&#8221;. Yo más bien diría que son los más divertido, puesto que todos más o menos suenan bien. Siguiendo el consejo de uno de los comentaristas, hemos completado el ránking con sus gentilicios: 1. La Ampolla (L&#8217;Ampolla): ampollano 2. Adiós: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/los-nombres-mas-curiosos-de-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ayuntamientos más transparentes de España</title>
		<link>http://blog.metroo.es/los-ayuntamientos-mas-transparentes-de-espana/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/los-ayuntamientos-mas-transparentes-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 00:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Los ayuntamientos de Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Cugat del Vallés y Torrent están de enhorabuena. Han sido clasificados como los más transparentes de España por la organización Transparencia Internacional, que ha evaluado un total de 110 consistorios en función de 80 indicadores. Se miden los siguientes criterios: información sobre la corporación municipal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/los-ayuntamientos-mas-transparentes-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gourmet Bus: ¡qué gran idea!</title>
		<link>http://blog.metroo.es/gourmet-bus-%c2%a1que-gran-idea/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/gourmet-bus-%c2%a1que-gran-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 05:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Los autobuses turísticos que recorren las principales ciudades son un acierto, en cuanto ofrecen un servicio para el visitante que tiene prisa y pocas ganas de andar. Además, generan un nuevo modelo de negocio. Pero donde lo han redondeado es en Barcelona al crear el Gourmet Bus, un autobús que permite recorrer la ciudad en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/gourmet-bus-%c2%a1que-gran-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un protocolo para la ciudad del futuro</title>
		<link>http://blog.metroo.es/un-protocolo-para-la-ciudad-del-futuro/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/un-protocolo-para-la-ciudad-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de un centenar de ciudades, empresas de redes y comunicaciones, organizaciones y universidades se han reunido en Barcelona para establecer las primeras pautas de un documento que se convertirá, en unos meses, en el City Protocol. Este documento permitirá certificar el grado de eficiencia y calidad de las ciudades del siglo XXI. Para hacerlo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/un-protocolo-para-la-ciudad-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cities of Opportunity sitúa a Madrid entre las 20 ciudades con mayor proyección</title>
		<link>http://blog.metroo.es/cities-of-opportunity-situa-a-madrid-entre-las-20-ciudades-con-mayor-proyeccion/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/cities-of-opportunity-situa-a-madrid-entre-las-20-ciudades-con-mayor-proyeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[El ranking Cities of Opportunity 2012, elaborado por la consultora PwC, sitúa a Madrid entre las 20 ciudades con mayor proyección. Hay que matizar, eso sí, que en esta clasificación solo se han tenido en cuenta 27 municipios, entre los que no figura ninguno otro de España. Madrid figura entre los diez primeros de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/cities-of-opportunity-situa-a-madrid-entre-las-20-ciudades-con-mayor-proyeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades inteligentes y ambulancias</title>
		<link>http://blog.metroo.es/ciudades-inteligentes-y-ambulancias/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/ciudades-inteligentes-y-ambulancias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente se habla mucho de ciudades inteligentes y creo que se está conformando mucho humo en torno a estas dos palabras. Pero hay algún que otro proyecto que entra en este campo y que tiene todo el sentido del mundo. Es el caso de Vi@libre, una iniciativa valenciana para facilitar los viajes de los vehículos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/ciudades-inteligentes-y-ambulancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia se mueve</title>
		<link>http://blog.metroo.es/valencia-se-mueve/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/valencia-se-mueve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 18:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Parecía que la crisis inmobiliaria estaba haciendo a Valencia perder posiciones en cuanto a su importancia relativa como centro de negocios. Sin embargo, algunas noticias recientes parecen situar a la ciudad del Turia en su lugar. Así, Ikea ha anunciado la apertura de un nuevo centro en la capital levantina y Apple abrió su primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/valencia-se-mueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
