<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metroo Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.metroo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metroo.es</link>
	<description>Noticias y rankings de ciudades de España y mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 00:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apps4bcn, una buena idea para fomentar la innovación abierta</title>
		<link>http://blog.metroo.es/apps4bcn-una-buena-idea-para-fomentar-la-innovacion-abierta/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/apps4bcn-una-buena-idea-para-fomentar-la-innovacion-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Apps4bcn es un concurso de aplicaciones móviles inspirado en experiencias similares norteamericanas que persigue fomentar la innovación abierta. Los participantes deben proponer aplicaciones móviles relacionadas con Barcelona y los ganadores recibirán premios del Ayuntamiento, Vodafone y Toshiba. Pueden ser programas para acceder a información desde un smartphone o tablet o soluciones innovadoras a problemas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/apps4bcn-una-buena-idea-para-fomentar-la-innovacion-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica invertirá 4 millones de euros para convertir a Barcelona en capital móvil</title>
		<link>http://blog.metroo.es/telefonica-invertira-4-millones-de-euros-para-convertir-a-barcelona-en-capital-movil/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/telefonica-invertira-4-millones-de-euros-para-convertir-a-barcelona-en-capital-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica apuesta firmemente por Barcelona. La operadora aportará cuatro millones de euros para consolidar a la ciudad catalana como hub de las tecnologías móviles. En concreto, cederá terrenos para la Fundación Mobile World Capital, consolidará la incubadora de empresas Wayra en la ciudad y gestionará desde Barcelona todos sus proyectos sobre ciudades inteligentes. Por si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/telefonica-invertira-4-millones-de-euros-para-convertir-a-barcelona-en-capital-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas municipales: concurso de grafitis en Puçol</title>
		<link>http://blog.metroo.es/buenas-practicas-municipales-concurso-de-grafitis-en-pucol/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/buenas-practicas-municipales-concurso-de-grafitis-en-pucol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Nos ha parecido una excelente práctica: el Ayuntamiento de Puçol ha convocado un concurso de grafitis para decorar los centros de transformación que Iberdrola tiene en este municipio valenciano. Seis artistas serán seleccionados y decorarán las instalaciones eléctricas de este tipo ubicadas en el sector Santigons de la localidad. El de Puçol es el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/buenas-practicas-municipales-concurso-de-grafitis-en-pucol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación abierta para mejorar las ciudades</title>
		<link>http://blog.metroo.es/innovacion-abierta-para-mejorar-las-ciudades/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/innovacion-abierta-para-mejorar-las-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Hay quien se ha atrevido a llamarlo participación ciudadana pero últimamente se le denomina, de forma más realista, innovación abierta. Consiste en dejar que los habitantes de una localidad sugieran ideas para mejorar su entorno y para imaginarse como debería ser el futuro de la ciudad. Esto se practica en muchos municipios españoles, especialmente desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/innovacion-abierta-para-mejorar-las-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz, otra ciudad que sigue el &#8220;modelo Bilbao&#8221;</title>
		<link>http://blog.metroo.es/metz-otra-ciudad-que-sigue-el-modelo-bilbao/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/metz-otra-ciudad-que-sigue-el-modelo-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao está de moda. No tanto por sus éxitos deportivos como por lo que se ha venido a conocer como &#8220;el efecto Bilbao&#8220;. Es decir, poner en el mapa a una ciudad con la ayuda de un icono arquitectónico. La última ciudad en apuntarse a esta moda es la francesa de Metz. El Centro Pompidou-Metz, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/metz-otra-ciudad-que-sigue-el-modelo-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid figura entre las 15 ciudades más atractivas para crear una startup</title>
		<link>http://blog.metroo.es/madrid-figura-entre-las-15-ciudades-mas-atractivas-para-crear-una-startup/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/madrid-figura-entre-las-15-ciudades-mas-atractivas-para-crear-una-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Madrid figura en la posición 14 entre las ciudades más atractivas del mundo en las que crear una startup, según el Startup Ecosystem Index. Este análisis, basado en opiniones de fundadores de 13.000 compañías, lo lideran Silicon Valley, Nueva York y Londres. El estudio incluye otros datos de interés: - El descenso del coste del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/madrid-figura-entre-las-15-ciudades-mas-atractivas-para-crear-una-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22@, un paraíso para las startups</title>
		<link>http://blog.metroo.es/22-un-paraiso-para-las-startups/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/22-un-paraiso-para-las-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Es muy interesante la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona para convertir al distrito 22@ en un paraíso para las startups. ¿Cómo? Básicamente, eliminando todas las tasas municipales a los emprendedores que se instalen en la zona, así como bonificándoles el alquiler y las cuotas de Seguridad Social. ¿Qué deben ofrecer las startups a cambio? Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/22-un-paraiso-para-las-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM dispone de un centro tecnológico sobre ciudades inteligentes</title>
		<link>http://blog.metroo.es/ibm-dispone-de-la-centro-tecnologico-sobre-ciudades-inteligentes/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/ibm-dispone-de-la-centro-tecnologico-sobre-ciudades-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 00:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[IBM dispone en Dublín de un centro tecnológico sobre ciudades inteligentes, el Smarter Cities Technology Centre (SCTC). El laboratorio está dirigido a la investigación de fórmulas para que ciudadnos y proveedores de servicios puedan interactuar en las urbes modernas. Entre las tecnologías que se desarrollan en el centro de IBM destacan todas las que giran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/ibm-dispone-de-la-centro-tecnologico-sobre-ciudades-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y Bilbao hacen frente común para competir con Madrid</title>
		<link>http://blog.metroo.es/barcelona-y-bilbao-hacen-frente-comun-para-competir-con-madrid/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/barcelona-y-bilbao-hacen-frente-comun-para-competir-con-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades también compiten entre sí. Y como en España es Madrid la que gana en casi todos los parámetros económicos, Barcelona y Bilbao han decidido conformar un frente común para eclipsar a la capital del Estado. Los alcaldes de ambas ciudades, Xavier Trias e Iñaki Azkuna, han firmado un convenio de colaboración para reforzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/barcelona-y-bilbao-hacen-frente-comun-para-competir-con-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguilar de Segarra es el municipio con mayor deuda viva por habitante</title>
		<link>http://blog.metroo.es/aguilar-de-segarra-es-el-municipio-con-mayor-deuda-viva-por-habitante/</link>
		<comments>http://blog.metroo.es/aguilar-de-segarra-es-el-municipio-con-mayor-deuda-viva-por-habitante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metroo.es/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[No es fácil saber cuál es el municipio español con mayor deuda por habitante. La web del Ministerio de Hacienda ofrece unos datos de 2010 que, cruzados con la población de cada localidad, permite concluir que el récord lo ostenta Aguilar de Segarra (Barcelona), con un total de 9.387 euros por ciudadano empadronado. Sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.metroo.es/aguilar-de-segarra-es-el-municipio-con-mayor-deuda-viva-por-habitante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

